Ausstellungen Amali:
Die ersten Ausstellungsergebnisse sind wesentlich mehr geprägt von der anfänglichen Unerfahrenheit der Besitzerin, als von der Optik und dem Wesen der Hündin. Dies führte zunächst dazu, dass Amalis Züchterin, Daniela Trompka (Kennel Marondera), hauptsächlich Amalis Ausstellungen in ihre erfahrene Hand nahm - wofür wir sehr dankbar waren! Nunmehr übt sich auch die Besitzerin selbst in dieser Disziplin...
Datum | Veranstaltung | Richter | Klasse | Bewertung |
|
|
|
|
|
12.03.11 | Offenburg | Dr.Peper | Offen | Sehrgut |
06.03.11 | Zagreb/HR | V.Sruk/HR | Offen | Vorzüglich1/CAC/res.CACIB |
05.03.11 | Zagreb/HR | Z. Halper-Drazic/HR | Offen | Vorzüglich2/res.CAC |
30.10.10 | Hannover | E. Hammerschmidt/A | Offen | Vorzüglich |
24.10.10 | Stuttgart | Y.Schönholzer/Ch | Offen | Sehrgut |
23.10.10 | Stuttgart | Roland Spörr/A | Offen | Vorzüglich3 |
16.10.10 | Dortmund | Ganami Kertes/IS | Offen | Vorzüglich2/res.Anw.dt.Ch. |
25.09.10 | Osnovan/HR | Mijat Matkovic/HR | Offen | Vorzüglich2/res.CAC |
12.09.10 | Osijek/HR | Zlatko Kraljic/HR | Offen | Vorzüglich2/res.CAC |
11.09.10 | Osijek/HR | Petar Klaric/HR | Offen | Vorzüglich1/CAC/res.CACIB |
10.09.10 | Vukovar/HR | Kamen Litov/BG | Offen | Vorzüglich1/CAC |
29.08.10 | Wirsberg | Hr. Sinko | Offen | Vorzüglich2/res.dt.Ch. |
28.08.10 | Wirsberg | Hr.Jerusalimsky | Offen | Vorzüglich2/res.dt.Ch. |
18.07.10 | Szombathely/H | F. Klindrup/Dk | Offen | Sehrgut |
17.07.10 | Oberwarth/A | M.-L. Doppelreiter/A | Offen | Vorzüglich2/res.CACA |
20.06.10 | Varazdin/HR | N.Jagodic | Òffen | Vorzüglich1/CAC/CACIB/BOB/BOG3 |
19.06.10 | Varazdin/HR | V.Staviarska/SK | Offen | Vorzüglich2/res.CAC/res.CACBI |
12.06.10 | Erfurt | E.Deutscher/A | Offen | Vorzüglich4 |
15.05.10 | Deutschfeistritz/A | S.Simper/GB | Offen | Vorzüglich1/CACA |
18.04.10 | Berlin | Martin Klopsch/D | Offen | Sehrgut |
10.04.10 | Wieselburg/A | Z.Halper-Drazic/HR | Offen | Vorzüglich2/res.CACA |
13.03.10 | Offenburg | Fr.Huber/D | Offen | Sehrgut |
07.03.10 | München | K.v.Klaveren/D | Offen | Vorzüglich4 |
13.09.09 | Leipzig | Dr. Beyersdorf/D | Zwischen | Vorzüglich1/Anw.dt.Ch. |
12.09.09 | Leipzig | Helga Jürgens/D | Zwischen | Vorzüglich1/Anw.dt.Ch. |
02.08.09 | Bremen | Uwe Fischer/D | Zwischen | Vorzüglich2/res.Anw.dt.Ch. |
01.08.09 | Bremen | Petra Stracke/D | Zwischen | Vorzüglich2/res.Anw.dt.Ch. |
11.07.09 | Neresheim-Stetten | E. Deutscher/A | Zwischen | Vorzüglich3 |
05.07.09 | Meisdorf | Lisbeth Mach/CH | Zwischen | Vorzüglich1/Anw.dt.Ch. |
04.07.09 | Meisdorf | Petra Stracke/D | Zwischen | Vorzüglich1/Anw.dt.Ch. |
31.05.09 | Eisenach | Rajko Rotner/SLO | Zwischen | Vorzüglich2/res.Anw.dt.Ch. |
30.05.09 | Eisenach | B. Moller-Hansen/DK | Zwischen | Vorzüglich3 |
26.04.09 | Strasbourg | J.-P. Kerihuel/F | Zwischen | Vorzüglich2 |
07.03.09 | München | Roland Spörr/A | Zwischen | Sehrgut4 |
14.02.09 | Glauchau | Olaga Grin/RUS | Zwischen | Vorzüglich2/res.Anw.dt.Ch. |
09.11.08 | Stuttgart | Martin Klopsch/D | Jugend | Gut |
08.11.08 | Stuttgart | Liliane de Ridder/B | Jugend | Vorzüglich2/res.Jug.CAC |
11.05.08 | Eisenach | H. Müller/CH | Jüngsten | vielversprechend |
10.05.08 | Eisenach | Roland Spörr/A | Jüngsten | vielversprechend |
Championurkunde: Kroatien